Оценка комплекса работ
# | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1. | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (плоский) с устройством металл каркаса | м2 | 455 |
2. | Устройство подвесных потолков из ГКЛ разно уровневых с устройством металл каркаса (без закруглений и ниш)9.5 мм г.п в 2 слоя | м2 | 975 |
3. | Устройство подвесных потолков из ГКЛ разно уровневых с устройством металл каркаса ( с нишами) | м2 | 975 |
4. | Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см без ниш | м.п. | 455 |
5. | Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см с нишами | м.п. | 585 |
6. | Устройство подкорнизника и потолочных порталов (отдельная конструкция) из гипсокартона | м/п | 520 |
7. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в двух плоскостях полукруглой формы | кв.м | 845 |
8. | Монтаж Системы Зипс-панель 50 мм | м2 | 390 |
9. | Монтаж Системы Зипс-панель 100 мм | м2 | 416 |
10. | Монтаж реечных, зеркальных, потолков и типа Армстронг мал. площади до 8 кв.м (санузлы, кухни) | м2 | 455 |
11. | Монтаж реечных, зеркальных потолков и типа Армстронг бол. площади свыше 8 кв. | м2 | 390 |
12. | Утепление потолка пенопластом ,пенополистеролом на дюбель, клей | м2 | 234 |
13. | Устройство утепления потолка с постановкой дополнительного деревянного каркаса | м2 | 338 |
14. | Облицовка потолка плиткой стиропоровой | м2 | 260 |
15. | Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 455 |
16. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой 50 мм на каркас | кв.м | 91 |
17. | Проклейка потолка звукоизоляционным материалом на дюбель (Тексаунд) | кв.м | 195 |
18. | Устройство галтелей, багетов, фризов пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 195 |
19. | Покраска галтелей | м/п | 84,5 |
20. | Устройство галтелей, багетов, фризов пластиковых или из полиуретана (размер от 4 -12 см) | м/п | 260 |
21. | Устройство галтелей, багетов, фризов пластиковых или из полиуретана (размер ОТ 4см до12 см)СТЕНА-НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК | м/п | 292,5 |
22. | Покраска галтелей СТЕНА-НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК | м/п | 91 |
23. | Устройство ГИБКИХ галтелей, багетов, фризов пластиковых или из полиуретана (размер от 4-12 см) | м/п | 292,5 |
24. | Монтаж галтелей, багетов, фризов на потолки(имитация лепнины) | м/п | 260 |
25. | Покраска галтелей, багетов, фризов на потолках(имитация лепнины) | м/п | 97,5 |
26. | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 455 |
27. | монтаж маяков штукатурных на потолок | м2 | 84,5 |
28. | покрытие потолка бетонокотактом | м2 | 78 |
29. | Штукатурка потолка /10мм-30мм. По маякам | м2 | 520 |
30. | Штукатурка потолка по маякам наметом свыше 30мм | м2 | 585 |
31. | Монтаж стеклосетки в тело штукатурки(ячейка 5*5мм) | м2 | 97,5 |
32. | Монтаж металлической сетки | м2 | 117 |
33. | Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 162,5 |
34. | Грунтовка оштукаруненных потолков акриловой, водной грунтовкой | м2 | 52 |
35. | Шпатлевка потолка 2 слоя по шукатурке, гипсокартону | кв.м | 169 |
36. | Шлифовка потолка | кв.м | 39 |
37. | Финишная шпатлевка под покраску шитроком. | кв.м | 169 |
38. | Финишная шлифовка потолков под покраску | кв.м | 52 |
39. | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка(шириной от 10-30 см) по периметру изгиба под покраску | м/п | 338 |
40. | Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком в два слоя | кв.м | 182 |
41. | Шпатлевка подкарнизников, потолочных порталов в 2 слоя | м/п | 169 |
42. | Шлифовка порталов | м/п | 39 |
43. | Финишная шпатлевка порталов под покраску | м/п | 156 |
44. | Финишная шлифовка подкарнизников, потолчных порталов под покраску | м/п | 39 |
45. | Покраска порталов вариком, кистью в 2 слоя | м/п | 156 |
46. | Грунтовка потолка после каждого слоя шпатлевки 3 раза | кв.м | 39 |
47. | Устройство армированной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 65 |
48. | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 65 |
49. | Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 65 |
50. | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м/п | 65 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!