Оценка комплекса работ
| # | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1. | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 520 |
| 2. | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 780 |
| 3. | Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в два слоя | кв.м | 390 |
| 4. | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 416 |
| 5. | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 494 |
| 6. | Добавляется при криволинейной границе | м2 | 84,5 |
| 7. | Звуко и теплоизоляция стен материалов пенопилистерол ка клей+дюбель | м2 | 91 |
| 8. | Звуко и теплоизоляция стен,простенков из гипсокартона толщинов 5-10 см | м2 | 78 |
| 9. | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м | 520 |
| 10. | Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у,инсталляция и т.д.) | изделие | 1690 |
| 11. | Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 325 |
| 12. | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 520 |
| 13. | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м2 от | 975 |
| 14. | Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м2 | 0 |
| 15. | Устройство штукатурки типа "Байромикс" | м2 | 1105 |
| 16. | Отделка готовых стен типа "Венецианская штукатурка" 3 слойная с воскованием и глянцеванием стен | м2 ОТ | 1105 |
| 17. | Заделка штроб 20-50мм с грунтом | м.п. | 58,5 |
| 18. | Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) без затирки швов | м2 | 1170 |
| 19. | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 40Х60) без затирки швов | м2 | 1235 |
| 20. | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) без затирки швов | м2 | 1235 |
| 21. | Облицовка стен плиткой керамогранит размером от 20*30 до 45*45 | м2 | 1170 |
| 22. | Облицовка стен мозайкой на сетке | м2 | 1430 |
| 23. | Облицовка стен метлакской плиткой,штучной мозайкой или керамическим,керамофарфоровым кафелем | м2 | 1950 |
| 24. | Облицовка стен стандартной плиткой керамической без затирки швов в больших объемах, офисы, мойки и др. | м2 | 650 |
| 25. | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м2 | 104 |
| 26. | Устройство керамического бордюра | м.п. | дговорная |
| 27. | Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. | договорная |
| 28. | Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. | 273 |
| 29. | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | 58,5 |
| 30. | Высверливание отверстий в керамограните | шт | 58,5 |
| 31. | Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 325 |
| 32. | Укладка стеклоблоков (устройство перегородк, стен) | м2 | 910 |
| 33. | Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м2 | 78 |
| 34. | Затирка швов в плитке керамической стандартного размера(20Х25, 30Х20, 25Х33) однокомпонентной затиркой | м2 | 84,5 |
| 35. | Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 20Х40, 40Х60) однокомпоненттной затиркой | м2 | 104 |
| 36. | Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) | м2 | 143 |
| 37. | Гидроизоляция стен мастикой | м2 | 78 |
| 38. | Армирование стен стеклосеткой | м2 | 65 |
| 39. | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м2 | 494 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!