Оценка комплекса работ
| # | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 156 |
| 2. | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м/п | 195 |
| 3. | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м/п | 130 |
| 4. | Снятие старой краски | м/п | 195 |
| 5. | Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 91 |
| 6. | Снятие старой штукатурки потолков | м/п | 325 |
| 7. | Демонтаж деревянных перекрытий | м/п | 208 |
| 8. | Снятие обоев с потолков | кв.м | 104 |
| 9. | Расчистка потолка от побелки с промывкой | м/п | 117 |
| 10. | Снятие полистирольных плиток приклеенных на шпатлевку | м/п | 78 |
| 11. | Расчистка рустов от шпатлевки, побелки | м.п. | 58,5 |
| 12. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 520 |
| 13. | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 975 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!