Оценка комплекса работ
# | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1. | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока при высоте стен до 2,5 м | кв.м | 455 |
2. | Устройство межкомнатных перегородок из паз гребневого блока при высоте стен до 2,8 м | кв.м | 481 |
3. | Устройство межкомнатных перегородок из паз гребневого блока при высоте стен до 3,5 м | кв.м | 585 |
4. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 455 |
5. | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 552,5 |
6. | Установка маяков | м2 | 26 |
7. | Грунтовка стен бетон контактом | м2 | 45,5 |
8. | Установка штукатурного наружного уголка | м.п. | 58,5 |
9. | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков, пазогребневого блока по сетке ручным методом слой от1-3 см | м2 | 325 |
10. | Штукатурка стен из кирпича, блока по сетке ручным методом слой от3-5 см | м2 | 455 |
11. | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | м2 | 520 |
12. | Монтаж стеклосетки ячейкой 5*5 мм в тело штукатурки | м2 | 58,5 |
13. | Грунтовка откосов бетон контактом | м/п | 26 |
14. | Устройство штукатурной армированной сетки 5х5 на откосы | кв.м | 65 |
15. | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 351 |
16. | Штукатурка откосов арочных | м/п | 650 |
17. | Проклейка стен звукоизоляционным материалом | кв.м | 182 |
18. | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 182 |
19. | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки 3 раза | кв.м | 39 |
20. | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки 3 раза | кв.м | 26 |
21. | Устройство армированной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв.м | 65 |
22. | Устройство армированной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 65 |
23. | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 65 |
24. | Установка защитного малярного уголка | м/п | 58,5 |
25. | Шпатлевка стен 2 слоя под обои | кв.м | 130 |
26. | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв.м | 234 |
27. | Установка защитных уголков пластиковых | м/п | 104 |
28. | Шлифовка стен под обои | кв.м | 39 |
29. | Финишная шпатлевка стен под покраску | кв.м | 130 |
30. | Финишная шлифовка стен под покраску | кв.м | 39 |
31. | Поклейка плотных обоев под покраску | кв.м | 130 |
32. | Поклейка флизелиновых, виниловых обоев | кв.м | 156 |
33. | Покраска стен в/д матовой краской валиком 2 слоя | кв.м | 130 |
34. | Покраска откосов в/д матовой краской валиком 2 слоя | м/п | 104 |
35. | Монтаж стеновых багетов шириной от 4 до 9 см | м/п | 195 |
36. | Покраска стеновых багетов шириной от 4 до9 см | м/п | 84,5 |
37. | Окраска радиаторов отопления | секция | 91 |
38. | Окраска труб отопления | м.п | 52 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!