Оценка комплекса работ
| # | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1. | Разводка труб канализации и водопровода | точка | 1950 |
| 2. | Звукоизоляция стояков водоснабжения и канализации | шт | 520 |
| 3. | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 1950 |
| 4. | Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 1950 |
| 5. | Установка счетчика воды | шт | 520 |
| 6. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 520 |
| 7. | Установка автоматического фильтра очистки воды под раковину (питьевая вода) | шт | 1560 |
| 8. | Установка регулятора давления | шт | 650 |
| 9. | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 520 |
| 10. | Установка ванны (чугунной) | шт | 3250 |
| 11. | Установка ванны(акрил,железо) | шт | 1950 |
| 12. | Установка ванны с гидромассажем со сборкой | шт | 5850 |
| 13. | Установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 6500 |
| 14. | Установка и подключение душевого поддона | шт | 1300 |
| 15. | Устройство душевого поддона под плитку с монтажом трапа | шт | 6500 |
| 16. | Установка душевого трапа в стяжку | шт | 1950 |
| 17. | Сборка душевой кабины без поддона | шт | 3900 |
| 18. | Установка и подключение душевой стойки | шт | 650 |
| 19. | Установка унитаза | шт | 1950 |
| 20. | Установка биде | шт | 1300 |
| 21. | Установка умывальника | шт | 1300 |
| 22. | Установка полотенцесушителя | шт | 1300 |
| 23. | Установка гигиенического душа | шт | 1300 |
| 24. | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 1300 |
| 25. | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 910 |
| 26. | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 910 |
| 27. | Установка смесителя на раковину | шт | 520 |
| 28. | Установка экрана под ванну | шт | 650 |
| 29. | Установка стиральной машины | шт | 975 |
| 30. | Установка стеклянных шторок на ванну | компл | 2600 |
| 31. | Установка акссесуаров в ванную | шт | 260 |
| 32. | Установка экранов на ванну | шт | 975 |
| 33. | Установка экранов на радиаторы шириной до 60 см | шт | 520 |
| 34. | Установка мойки кухонной (без выреза в столешнице) | шт | 975 |
| 35. | Установка Мойдодыра простого | шт | 975 |
| 36. | Установка Мойдодыра усложненного ( с полкой и т.п.) | шт | 1560 |
| 37. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 650 |
| 38. | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 975 |
| 39. | Установка крана для стиральной,посудомойной машины | точка | 390 |
| 40. | Устройство временного водоснабжения и канализации | услуга | 1300 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!