Оценка комплекса работ
# | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1. | Устройство временного освещения | кв м | 19,5 |
2. | Монтаж и демонтаж временного электрощита накладного | шт | 1300 |
3. | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 156 |
4. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке,пазогребневой плите шириной до 40 мм | м/п | 78 |
5. | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 520 |
6. | Укладка мата теплого пола | м.кв. | 182 |
7. | укладка всех типов кабеля в квартире со штроблением,без штробления | м,п | 58,5 |
8. | установка подрезетников в бетон принеободимости распайка в подрезетнике | шт | 208 |
9. | установка подрезетников в гипсокартон принеободимости распайка в подрезетнике | шт | 169 |
10. | Усановка и распайка наклодной рапаечной коробки | шт | 1040 |
11. | установка силового щита на 24-36 модулей | шт | 1300 |
12. | установка силового щита на более чем 36 модулей | шт | 1300 |
13. | Установка автоматов | шт | 195 |
14. | шторобление под встраиваемый щит на 24-36 модуля в бетоне | шт | 2080 |
15. | шторобление под встраиваемый щит на 24-36 модуля в кирпиче | шт | 1950 |
16. | шторобление под встраиваемый щит на более чем 36 модулей | шт | 3900 |
17. | закладные (50*100) в бетоне | м,п | 1040 |
18. | Демонтаж розетки,выключателя(встроенного) | шт | 52 |
19. | Демонтаж розетки,выключателя(накладного) | шт | 16,9 |
20. | Демонтаж розетки,выключателя в коробе | шт | 52 |
21. | Монтаж и подключение выключателя внутреннего одноклавишного | шт | 126,1 |
22. | Монтаж и подключение выключателя внутреннего двухклавишного | шт | 110,5 |
23. | Монтаж и подключение выключателя накладного одноклавишного | шт | 104 |
24. | Монтаж и подключение выключателя накладного двухклавишного | шт | 110,5 |
25. | Монтаж и подключение переключателя проходного внутреннего одноклавишного | шт | 156 |
26. | Монтаж и подключение переключателя проходного внутреннего двухклавишного | шт | 247 |
27. | Монтаж и подключение переключателя перекрестного внутреннего | шт | 234 |
28. | Монтаж и подключение переключателя перекрестного наружного | шт | 273 |
29. | монтаж и подключение переключателя проходного наружного одноклавишного | шт | 260 |
30. | монтаж и подключение переключателя проходного наружного двухклавишного | шт | 286 |
31. | монтаж и подключение диммера(светорегулятора) | шт | 247 |
32. | монтаж и подключение диммера проходного,основной блок | шт | 273 |
33. | монтаж и подключение вспомогательного выключателя проходного диммера | шт | 117 |
34. | монтаж и подключение блока розетка+выключатели для санузла | шт | 338 |
35. | монтаж и подключение розеткивнутренней | шт | 136,5 |
36. | монтаж и подключение розетки для ТВ,тел,интернета | шт | 162,5 |
37. | монтаж и подключение розетки для электро плиты | шт | 247 |
38. | монтаж и подключение реостата теплого пола | шт | 273 |
39. | Монтаж и подключение систем защиты протечки воды | шт | 780 |
40. | Высверливание отверстий под точечный светильник в гипсокартоне,пластике,речном потолке | шт | 71,5 |
41. | монтаж крюка под люстру | шт | 143 |
42. | Монтаж и подключение люстры с креплением к потолку(10% от стоимости люстры но не менее) | шт | 780 |
43. | Монтаж и подключение люстры с креплением на крюк (10% от стоимости люстры но не менее) | шт | 520 |
44. | монтаж и подключение светильников в Армстронг(растровые) | шт | 455 |
45. | монтаж и подключение накладных светильников | шт | 325 |
46. | Мониаж и подключение наружных люминисцентных светильников 2*36 | шт | 325 |
47. | Монтаж и подключение светодиодной ленты | м,п | 143 |
48. | Монтаж и подключение настенного бра/светильника | шт | 325 |
49. | Монаж и подключение точечного светильника | шт | 182 |
50. | Монтаж и подключение трансформатора | шт | 195 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!