Оценка комплекса работ
| # | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1. | Укладка керамзита толщ до 10см | м2 | 97,5 |
| 2. | Укладка керамзита толщ более 10см | м2 | 123,5 |
| 3. | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 156 |
| 4. | Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м2 | 156 |
| 5. | Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 65 |
| 6. | Укрытие полов пленкой | м2 | 19,5 |
| 7. | Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 | 39 |
| 8. | Временная защитная застилка полов оргалитом | м2 | 26 |
| 9. | Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м2 | 494 |
| 10. | Устройство цементной стяжки толщ. 100 мм по маякам | м2 | 546 |
| 11. | Устройство цем.стяжки по маякам с армирующей сеткой | м2 | 585 |
| 12. | Устройство полусухой стяжки с фиброволокном СЛОЕМ В 4 СМ | м2 | 429 |
| 13. | Добавляется за каждый см.повышения пола полусой стяжки | м2 | 65 |
| 14. | Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | кв м | 91 |
| 15. | Устройство чистовой стяжки из наливных полов от 1 до 5 мм | м2 | 286 |
| 16. | Настилка черновых полов из досок | м2 | договорная |
| 17. | Устройство деревянных полов по лагам | м2 | договорная |
| 18. | Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 | 195 |
| 19. | Герметизация или проклейка стыков ламината и паркетной доски | м2 | 97,5 |
| 20. | Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 299 |
| 21. | Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 585 |
| 22. | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м2 | 65 |
| 23. | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски на клею | м2 | 143 |
| 24. | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски не стандартного размера | м2 | 195 |
| 25. | Устройство полов из штучного паркета простая укладка | м2 | договорная |
| 26. | Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка | м2 | договорная |
| 27. | Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м2 | договорная |
| 28. | Покрытие паркета лаком за 3 раза | м2 | договорная |
| 29. | Устройство пробкового покрытия модель ламинат,паркет | м2 | 390 |
| 30. | Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м2 | 234 |
| 31. | Устройство покрытий из линолеума(руллон) | м2 | 195 |
| 32. | Устройство покрытия из ковролина(рулон) | м2 | 195 |
| 33. | Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 416 |
| 34. | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 208 |
| 35. | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 227,5 |
| 36. | Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 104 |
| 37. | Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами по лекалам криволинейным стенам | м.п. | 208 |
| 38. | Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м.п. | 130 |
| 39. | Установка порожков декоративных | шт | 91 |
| 40. | Устройство порожков из плитки керамической | м.п. | 975 |
| 41. | Выкладка керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов прямая выкладка | м2 | 910 |
| 42. | Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м2 | 1170 |
| 43. | Выкладка мозайкой плитки или со смещенным швом,с вставкой и т.д. | м2 | 1235 |
| 44. | Добавляется при укладке со сложным орнаментом(метлакская плитка) | м2 | 195 |
| 45. | Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м2 | 195 |
| 46. | Устройство подуима под ванной,душевой кабтной из блоков | изделие | 2600 |
| 47. | Устройство подиума из кирпича под ванной душевой кабиной | м2 | 3250 |
| 48. | Устройство оснований пола из фанеры по лагам | м2 | 455 |
| 49. | Устройство оснований пола из фанеры по бетонному основанию на клею | м2 | 455 |
| 50. | Высококачественная окраска полов | м2 | 260 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!