Оценка комплекса работ
# | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1. | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | кв.м | 227,5 |
2. | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 390 |
3. | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | кв.м | 260 |
4. | Демонтаж кирпичных перегородок, стен толщ.1,5 кирпича | кв.м | 520 |
5. | Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | кв.м | 292,5 |
6. | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металл каркасе | кв.м | 195 |
7. | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м/п | 260 |
8. | Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых, пазогребневых перегородок | кв.м | 390 |
9. | Демонтаж ж/б стен, перегородок(толщиной 100 мм) | кв.м | 845 |
10. | Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 910 |
11. | Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 1430 |
12. | Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | кв.м | 325 |
13. | Демонтаж облицовки стен из ДСП | кв.м | 169 |
14. | Снятие старой краски со стен(при помощи растворителей) | м/п | 260 |
15. | Снятие старых обоев со стен | м/п | 97,5 |
16. | Сбивка старой керамической плитки | м/п | 520 |
17. | Снятие старой штукатурки со стен | кв.м | 234 |
18. | Снятие старой краски с радиаторов | секция | 78 |
19. | Демонтаж подоконного блока их ж/б | изделие | 6500 |
20. | Снятие старой шпатлевки | м/п | 104 |
21. | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 156 |
22. | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м/п | 195 |
23. | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м/п | 130 |
24. | Снятие старой краски | м/п | 195 |
25. | Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 91 |
26. | Снятие старой штукатурки потолков | м/п | 325 |
27. | Демонтаж деревянных перекрытий | м/п | 208 |
28. | Снятие обоев с потолков | кв.м | 104 |
29. | Расчистка потолка от побелки с промывкой | м/п | 117 |
30. | Снятие полистирольных плиток приклеенных на шпатлевку | м/п | 78 |
31. | Расчистка рустов от шпатлевки, побелки | м.п. | 58,5 |
32. | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 520 |
33. | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 975 |
34. | Демонтаж оконных блоков без сохранения(размер до 1,8 м.п по ширине) | шт. | 520 |
35. | Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт. | 520 |
36. | Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт. | 975 |
37. | Демонтаж наличников без сохранения | комплект | 130 |
38. | Демонтаж наличников с сохранением | комплект | 390 |
39. | Разборка остекления лоджий | кв.м | 195 |
40. | Демонтаж подоконников из дерева, пластика, бетона | изделие | 390 |
41. | Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 162,5 |
42. | Демонтаж старого паркета(на гвоздях) без сохранения | кв.м | 130 |
43. | Демонтаж старого паркета(на клею, битуме и т.д.) без сохранения | кв.м | 182 |
44. | Демонтаж керамической плитки(размером до 50*50) | кв.м | 455 |
45. | Демонтаж плинтусов без сохранения | м/п | 32,5 |
46. | Демонтаж плинтусов (на гвоздях) с сохранением | м/п | 117 |
47. | Снятие старого линолеума, ковролина на клею | кв.м | 91 |
48. | Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50 мм не армированной | кв.м | 364 |
49. | Разборка цементной стяжки толщиной свыше 50 мм до 100 мм не армированной | кв.м | 390 |
50. | Разборка армированного пола сантехкабин | кв.м | 494 |
Рассчитайте оринтеровочную стоимость ремонта!